မော်ဒယ် SP-S2 အလျားလိုက် ဝက်အူ ပိုက်လိုင်း (ခုန်ပါပါရှိသော)
နည်းပညာဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်
မော်ဒယ် | SP-H2-1K | SP-H2-2K | SP-H2-3K | SP-H2-5K | SP-H2-7K | SP-H2-8K | SP-H2-12K |
အားသွင်းနိုင်စွမ်း | 1m3/h | 2m3/h | 3m3/h | 5 မီတာ3/h | ၇ မီတာ3/h | ၈ မီတာ3/h | 12 m3/h |
ပိုက်အချင်း | Φ89 | Φ102 | Φ114 | Φ141 | Φ159 | Φ168 | Φ219 |
စုစုပေါင်းစွမ်းအား | 0.4KW | 0.4KW | 0.55KW | 0.75KW | 0.75KW | 0.75KW | 1.5KW |
စုစုပေါင်းအလေးချိန် | 75 ကီလိုဂရမ် | 80 ကီလိုဂရမ် | 90 ကီလိုဂရမ် | 100 ကီလိုဂရမ် | 110 ကီလိုဂရမ် | 120 ကီလိုဂရမ် | 150 ကီလိုဂရမ် |
Hopper Volume | 150L | 150L | 150L | 150L | 150L | 150L | 150L |
Hopper အထူ | 1.5mm | 1.5mm | 1.5mm | 1.5mm | 1.5mm | 1.5mm | 1.5mm |
ပိုက်အထူ | 2.0mm | 2.0mm | 2.0mm | 2.0mm | 3.0mm | 3.0mm | 3.0mm |
အပြင်ဘက်မှာ ဖြစ်ခဲ့ရတယ်။ ဝက်အူ | Φ75mm | Φ88mm | Φ100mm | Φ126mm | Φ141mm | Φ150mm | Φ200mm |
သံပေါက် | 68mm | 76mm | 80mm | 100mm | 110mm | 120mm | 180mm |
Pitch အထူ | 2mm | 2mm | 2mm | 2.5mm | 2.5mm | 2.5mm | 3mm |
Dia. ဝင်ရိုးစွန်း | Φ28mm | Φ32mm | Φ32mm | Φ42mm | Φ48mm | Φ48mm | Φ57mm |
ဝင်ရိုးအထူ | 3mm | 3mm | 3mm | 3mm | 4mm | 4mm | 4mm |
သင့်စာကို ဤနေရာတွင် ရေးပြီး ကျွန်ုပ်တို့ထံ ပေးပို့ပါ။